أوضحت وزارة الخدمة المدنية بالسعودية سلم رواتب المستخدمين 1445 الجديد بعد التثبيت، بالإضافة إلى العلاوات الدورية وبدلات التنقل، وذلك لجميع موظفي القطاعات الحكومية والخاصة، وقد تختلف قيمة الرواتب وفقًا إلى التدرج الوظيفي للعاملين، حيث يعتمد على المؤهل الدراسي للموظف، بجانب عدد سنوات الخبرة.
سلم رواتب المستخدمين 1445
يختلف سلم رواتب المستخدمين بالمرتبة 31، والمرتبة 32، والمرتبة 33، باختلاف الدرجة الوظيفية والمؤهل الدراسي، وكذلك عدد سنوات الخبرة، وفيما يلي سنوضح الراتب الشهري بالريال السعودي لكافة المستويات:
الدرجة | الراتب الأساسي للمستوى (33) | الراتب الأساسي للمستوى (32) | الراتب الأساسي للمستوى (31) |
الأولى | 4325 | 3530 | 3000 |
الثانية | 4515 | 3665 | 3100 |
الثالثة | 4705 | 3800 | 3200 |
الرابعة | 4895 | 3935 | 3300 |
الخامسة | 5085 | 4070 | 3400 |
السادسة | 5275 | 4205 | 3500 |
السابعة | 5465 | 4340 | 3600 |
الثامنة | 5655 | 4475 | 3700 |
التاسعة | 5845 | 4610 | 3800 |
العاشرة | 6035 | 4745 | 3900 |
الحادية عشر | 6225 | 4880 | 4000 |
الثانية عشر | 6415 | 5015 | 4100 |
الثالثة عشر | 6605 | 5150 | 4200 |
الرابعة عشر | 6795 | 5285 | 4300 |
الخامسة عشر | 6985 | 5420 | 4400 |
السادسة عشر | 7175 | 5555 | 4500 |
السابعة عشر | 7365 | _ | _ |
الثامنة عشر | 7555 | _ | _ |
التاسعة عشر | 7745 | _ | _ |
العشرون | 7935 | _ | _ |
البدلات والعلاوات السنوية للمستخدمين
أشارت الوزارة إلى صرف بدلات إضافية للموظفين بشكل شهري، وكذلك علاوات دورية يتم صرفها سنويًا، هذا بالإضافة إلى رواتب المستخدمين بعد التثبيت الأساسية التي يحصل عليها الموظفين شهريًا، وذلك على النحو التالي: